کارت گرافیک مینی کیس AMD Radeon R7 250 2GB
مشخصات فنی کارت گرافیک رادئون سری R7 250 AMD
مشخصات عمومی کارت گرافیک رادئون سری R7 250 | |
سازنده | AMD |
مدل | R7 250 2GB DDR3 |
تراشه کارت گرافیک رادئون سری R7 250 سافایر | |
سازنده تراشه گرافیکی | AMD |
سری | Radeon R7 200 |
فناوری ساخت | 28 نانومتری |
نام تراشه گرافیکی | Oland |
فرکانس هسته گرافیکی | 1050MHz (در حالت بوست 1075MHz) |
موتور پردازش گرافیکی (GPU) | Radeon R7 250 |
هسته های پردازشی | 384 واحد Stream |
واحد بافت(Texture) | 24 واحد |
نرخ همپوشانی بافت(Texture) | 24 GTexel/s |
نرخ همپوشانی پیکسل | 8 گیگاپیکسل در ثانیه |
واحد خروجی رندرینگ(ROP) | 8 |
توان محاسباتی(FPP) | 768 گیگا فلاپ |
حافظه رم گرافیک رادئون سری R7 250 سافایر | |
رابطه حافظه رم | 128 بیت |
میزان حافظه | 2 گیگابایت |
فرکانس حافظه | 900 مگاهرتز |
نوع حافظه | DDR3 |
حداکثر پهنای باند حافظه | 28.8 گیگابایت در ثانیه |
مشخصات فنی کارت رادئون سری R7 250 | |
تعداد نمایشگر همزمان | 2 نمایشگر |
حداکثررزولوشن | 4096×2160 پیکسل |
درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 |
درگاه خروجی(PORT) | 1x D-Sub 1x DVI |
خنک کننده اختصاصی | |
نوع سیستم خنک کننده | هیت سینک + فن |
رابط برنامه نویسی(API) | DirectX 11.2 Mantle OpenGL 4.3 |
توان مصرفی گرافیک | 65 وات |
سایر ویژگی ها | بهره گیری از تکنولوژی پردازش شتاب یافته موازی AMD بهره گیری از فناوری AMD HD3D برای تماشای عکس ها و ویدیوها به صورت سه بعدی فناوری AMD PowerTune برای دستیابی به قدرت پردازشی بالاتر مجهز به فناوری ZeroCore برای مدیریت هر چه بهتر انرژی و افزایش عمر کارت گرافیک مجهز به نسل سوم درگاه ارتباطی PCI-Express پخش صدای از کانال های مجزا با فناوری DDMA پشتیبانی از رابط برنامه نویسی Mantle برای دستیابی به جزئیات بیشتر و واقعی تر |
اقلام همراه | — |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.